Répartition connue du capital et des droits de vote.
Répartition du capital
| Actions | Droits de vote théorique | |||
| Nom | quantité | % | quantité | % |
| Concert MM. GIAOUI | 3 027 714 | 27.00% | 3 027 714 | 28.71% |
| Foncière VINDI | 2 947 589 | 26.28% | 2 947 589 | 27.95% |
| Concert M SAADA | 2 392 834 | 21.34% | 2 392 834 | 22.69% |
| Autres | 2 846 994 | 25.39% | 2 176 426 | 20.64% |
| Total | 11 215 131 |
100% | 10 544 563 |
100% |